0,18 kW - 1500 U/min - B14A Einphasen-Wechselstrommotor

Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
115,50 € *
inkl. MwSt. und inkl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit auf Anfrage
- Artikel-Nr.: 63-2-4-B14A-B
mit Betriebskondensator mehr
Produktinformationen "0,18 kW - 1500 U/min - B14A Einphasen-Wechselstrommotor"
mit Betriebskondensator
Drehzahl [U/min]: | 1500 |
Leistung [kW]: | 0,18 |
Asynchrondrehzahl [U/min.]: | 1380 |
Bauform: | B14A |
Spannung [V]: | 230 |
Startkondensator: | nein |
Bemessungsstrom [A]: | 1,49 |
Trägheitsmoment J [kgm²]: | - |
Betriebsart: | S1 |
Lackierung [RAL]: | 5010 |
Umgebungstemperatur [°C]: | > -20°C < 40°C |
Betriebskondensator: | 12 µF/450V |
Lagerausführung: | Wälzlager |
Wärmeausnutzung: | - |
Drehrichtung: | rechts und links |
Lagergröße: | - |
Wellenart: | zylindrisch |
Festlager: | B-Seite |
Wellenmass [mm]: | 11 x 23 |
Flanschabmessung: | - |
Leistungsfaktor [cos phi]: | 0,92 |
Wicklungsschutz: | - |
Folgeanlauf [kalt/warm]: | - |
Nachschmierung: | - |
Frequenz [Hz]: | 50 |
Nenndrehmoment [Nm]: | - |
Wirkungsgrad [%]: | 57 |
Frequenztoleranz [+/- %]: | 2 |
Normen und Vorschriften: | IEC, DIN, VDE |
Anzugsmoment [Ma/Mn]: | 0,65 |
Gehäusewerkstoff: | Aluminium |
Anzugsstrom [A]: | 5,5 |
Gewicht [kg]: | 4,6 |
Polzahl: | 4 |
Zustand: | fabrikneu |
Isolationsklasse: | F |
Schaltung: | - |
Kabeleinführung: | - |
Schutzart: | IP55 |
Aufstellungshöhe [m]: | < 1000m |
Kippmoment [Mk/Mn]: | 1,5 |
Klemmenkastenlage: | - |
Spannungstoleranz [+/- %]: | 10 |
Baugröße: | 63 |
Kühlart: | IC411 |
Weiterführende Links zu "0,18 kW - 1500 U/min - B14A Einphasen-Wechselstrommotor"
Verfügbare Downloads:
TIPP!
Zuletzt angesehen