0,75 kW - 1500 U/min - B3 Einphasen-Wechselstrommotor

Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
174,00 € *
inkl. MwSt. und inkl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit auf Anfrage
- Artikel-Nr.: 80-2-4-B3-B
mit Betriebskondensator mehr
Produktinformationen "0,75 kW - 1500 U/min - B3 Einphasen-Wechselstrommotor"
mit Betriebskondensator
Leistung [kW]: | 0,75 |
Drehzahl [U/min]: | 1500 |
Asynchrondrehzahl [U/min.]: | 1370 |
Bauform: | B3 |
Spannung [V]: | 230 |
Startkondensator: | nein |
Bemessungsstrom [A]: | 5,1 |
Trägheitsmoment J [kgm²]: | - |
Betriebsart: | S1 |
Lackierung [RAL]: | 5010 |
Umgebungstemperatur [°C]: | > -20°C < 40°C |
Betriebskondensator: | 30 µF/450V |
Lagerausführung: | Wälzlager |
Wärmeausnutzung: | - |
Drehrichtung: | rechts und links |
Lagergröße: | - |
Wellenart: | zylindrisch |
Festlager: | B-Seite |
Wellenmass [mm]: | 19 x 40 |
Flanschabmessung: | - |
Leistungsfaktor [cos phi]: | 0,95 |
Wicklungsschutz: | - |
Folgeanlauf [kalt/warm]: | - |
Nachschmierung: | - |
Frequenz [Hz]: | 50 |
Nenndrehmoment [Nm]: | - |
Wirkungsgrad [%]: | 67,3 |
Frequenztoleranz [+/- %]: | 2 |
Normen und Vorschriften: | IEC, DIN, VDE |
Anzugsmoment [Ma/Mn]: | 0,63 |
Gehäusewerkstoff: | Aluminium |
Anzugsstrom [A]: | 18 |
Gewicht [kg]: | 11,5 |
Polzahl: | 4 |
Zustand: | fabrikneu |
Isolationsklasse: | F |
Schaltung: | - |
Kabeleinführung: | - |
Schutzart: | IP55 |
Aufstellungshöhe [m]: | < 1000m |
Kippmoment [Mk/Mn]: | 1,65 |
Klemmenkastenlage: | oben |
Spannungstoleranz [+/- %]: | 10 |
Baugröße: | 80 |
Kühlart: | IC411 |
Weiterführende Links zu "0,75 kW - 1500 U/min - B3 Einphasen-Wechselstrommotor"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen