1,5 kW - 1500 U/min - B3 Einphasen-Wechselstrommotor

238,00 € *
inkl. MwSt. und inkl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 90L-4-B3-B
mit Betriebskondensator mehr
Produktinformationen "1,5 kW - 1500 U/min - B3 Einphasen-Wechselstrommotor"
mit Betriebskondensator
Leistung [kW]: | 1,5 |
Drehzahl [U/min]: | 1500 |
Asynchrondrehzahl [U/min.]: | 1370 |
Bauform: | B3 |
Spannung [V]: | 230 |
Startkondensator: | nein |
Bemessungsstrom [A]: | 9,64 |
Trägheitsmoment J [kgm²]: | - |
Betriebsart: | S1 |
Lackierung [RAL]: | 5010 |
Umgebungstemperatur [°C]: | > -20°C < 40°C |
Betriebskondensator: | 45 µF/450V |
Lagerausführung: | Wälzlager |
Wärmeausnutzung: | - |
Drehrichtung: | rechts und links |
Lagergröße: | - |
Wellenart: | zylindrisch |
Festlager: | B-Seite |
Wellenmass [mm]: | 24 x 50 |
Flanschabmessung: | - |
Leistungsfaktor [cos phi]: | 0,94 |
Wicklungsschutz: | - |
Folgeanlauf [kalt/warm]: | - |
Nachschmierung: | - |
Frequenz [Hz]: | 50 |
Nenndrehmoment [Nm]: | - |
Wirkungsgrad [%]: | 72 |
Frequenztoleranz [+/- %]: | 2 |
Normen und Vorschriften: | IEC, DIN, VDE |
Anzugsmoment [Ma/Mn]: | 0,55 |
Gehäusewerkstoff: | Aluminium |
Anzugsstrom [A]: | 35 |
Gewicht [kg]: | 17,5 |
Polzahl: | 4 |
Zustand: | fabrikneu |
Isolationsklasse: | F |
Schaltung: | - |
Kabeleinführung: | - |
Schutzart: | IP55 |
Aufstellungshöhe [m]: | < 1000m |
Kippmoment [Mk/Mn]: | 1,7 |
Klemmenkastenlage: | oben |
Spannungstoleranz [+/- %]: | 10 |
Baugröße: | 90 |
Kühlart: | IC411 |
Weiterführende Links zu "1,5 kW - 1500 U/min - B3 Einphasen-Wechselstrommotor"
Verfügbare Downloads:
TIPP!
Zuletzt angesehen