22 kW - 1500 U/min - B3 - IE3 Drehstrom-Norm-Motor

1.655,00 € *
inkl. MwSt. und inkl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 2G180L-4B3E3KU
Drehstrom-Norm-Motor Wirkungsgradklasse IE3 gemäß IEC60034-2-1 Type 2G180L-4B3E3KU... mehr
Produktinformationen "22 kW - 1500 U/min - B3 - IE3 Drehstrom-Norm-Motor"
Drehstrom-Norm-Motor Wirkungsgradklasse IE3 gemäß IEC60034-2-1
Type 2G180L-4B3E3KU
Leistungsdaten:
400VD bei 50 Hz, 22 kW, 1465 U/min.
460VD bei 60 Hz, 22 kW, 1758 U/min.
Bauform B3, IP55, Iso F(B)
Welle 48 x 110 mm, Gewicht 209 kg
Lagergröße [AS/BS]: NU311-C3 / 6311-C3
Leistung [kW]: | 22 |
Drehzahl [U/min]: | 1500 |
Asynchrondrehzahl [U/min.]: | 1471 |
Bauform: | B3 |
Wirkungsgradklasse: | IE3 |
Spannung [V]: | 400 |
Bemessungsstrom [A]: | 39,33 |
L,-Faktor 3/4,2/4,1/4: | 0,84 / 0,74 |
Trägheitsmoment J [kgm²]: | 0,2341 |
Betriebsart: | S1 |
Lackierung [RAL]: | 5010 |
Umgebungstemperatur [°C]: | > -20°C < 40°C |
Lagerausführung: | Wälzlager |
Wärmeausnutzung: | B |
Drehrichtung: | rechts und links |
Wellenart: | zylindrisch |
Festlager: | B-Seite |
Wellenmass [mm]: | 48 x 110 |
Flanschabmessung: | - |
Leistungsfaktor [cos phi]: | 0,88 |
Wicklungsschutz: | 3 PTC |
Folgeanlauf [kalt/warm]: | 3/2 |
Nachschmierung: | ja |
Wirkungsgrad: | 93 |
Frequenz [Hz]: | 50 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 141,6 |
Frequenztoleranz [+/- %]: | 2 |
Normen und Vorschriften: | IEC, DIN, VDE |
Wirkungsgrad 3/4,2/4,1/4: | 93,6 / 92,1 |
Anzugsmoment [Ma/Mn]: | 2,58 |
Gehäusewerkstoff: | Grauguss |
Polzahl : | 4 |
Gewicht [kg]: | 205 |
Zustand: | fabrikneu |
Anzugsstrom [Ia/In]: | 8,01 |
Isolationsklasse: | F |
Schaltung: | Dreieck |
Kabeleinführung: | 2x M40x1,5 |
Schutzart: | IP55 |
Aufstellungshöhe [m]: | < 1000m |
Kippmoment [Mk/Mn]: | 2,72 |
Klemmenkastenlage: | oben |
Spannungstoleranz [+/- %]: | 5 |
Baugröße: | 180 |
Kühlart: | IC411 |
Weiterführende Links zu "22 kW - 1500 U/min - B3 - IE3 Drehstrom-Norm-Motor"
Verfügbare Downloads:
TIPP!
Zuletzt angesehen