0,25 kW - 1500 U/min - B14A Einphasen-Wechselstrommotor

Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
137,00 € *
inkl. MwSt. und inkl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit auf Anfrage
- Artikel-Nr.: 71A-2-4-B14A-SB
1-Phasen Wechselstrom-Motor Type: 1A71B-4B14A-B 0,37 kW, 1300 U/min., 230V, B14A, IP55 mit... mehr
Produktinformationen "0,25 kW - 1500 U/min - B14A Einphasen-Wechselstrommotor"
1-Phasen Wechselstrom-Motor
Type: 1A71B-4B14A-B
0,37 kW, 1300 U/min., 230V, B14A, IP55
mit Start&Betriebskondensator, Iso-Klasse F
Welle 14 x 30, Flansch 85/70/105 mm
Gewicht 7 kg
Leistung [kW]: | 0,25 |
Drehzahl [U/min]: | 1500 |
Asynchrondrehzahl [U/min.]: | 1320 |
Bauform: | B5 |
Spannung [V]: | 230 |
Startkondensator: | nein |
Bemessungsstrom [A]: | 2,91 |
Trägheitsmoment J [kgm²]: | - |
Betriebsart: | S1 |
Lackierung [RAL]: | 5010 |
Umgebungstemperatur [°C]: | > -20°C < 40°C |
Betriebskondensator: | 20 µF/450V |
Lagerausführung: | Wälzlager |
Wärmeausnutzung: | - |
Drehrichtung: | rechts und links |
Lagergröße: | - |
Wellenart: | zylindrisch |
Festlager: | B-Seite |
Wellenmass [mm]: | 14 x 30 |
Flanschabmessung: | - |
Leistungsfaktor [cos phi]: | 0,92 |
Wicklungsschutz: | - |
Folgeanlauf [kalt/warm]: | - |
Nachschmierung: | - |
Frequenz [Hz]: | 50 |
Nenndrehmoment [Nm]: | - |
Wirkungsgrad [%]: | 60 |
Frequenztoleranz [+/- %]: | 2 |
Normen und Vorschriften: | IEC, DIN, VDE |
Anzugsmoment [Ma/Mn]: | 0,7 |
Gehäusewerkstoff: | Aluminium |
Anzugsstrom [A]: | 11,66 |
Gewicht [kg]: | 6,7 |
Polzahl: | 4 |
Zustand: | fabrikneu |
Isolationsklasse: | F |
Schaltung: | - |
Kabeleinführung: | - |
Schutzart: | IP55 |
Aufstellungshöhe [m]: | < 1000m |
Kippmoment [Mk/Mn]: | 1,5 |
Klemmenkastenlage: | - |
Spannungstoleranz [+/- %]: | 10 |
Baugröße: | 71 |
Kühlart: | IC411 |
Weiterführende Links zu "0,25 kW - 1500 U/min - B14A Einphasen-Wechselstrommotor"
Verfügbare Downloads:
TIPP!
Zuletzt angesehen